TABELA DE VENCIMENTOS DOS DOCENTES DE NÍVEL SUPERIOR DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ, A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011
PROPOSTA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
‑ Jornada de 20 horas semanais
Formação | Referência | Vencimento | Regência | Remuneração |
Graduação | 13 | 714,14 | 71,41* | 785,55 |
Graduação | 14 | 749,85 | 74,99* | 824,84 |
Graduação | 15 | 787,34 | 78,73* | 866,07 |
Graduação | 16 | 826,71 | 82,67* | 909,38 |
Graduação | 17 | 868,05 | 86,81* | 954,86 |
Graduação | 18 | 911,45 | 91,15* | 1002,6 |
Graduação | 19 | 957,02 | 95,70* | 1052,72 |
Graduação | 20 | 1004,87 | 100,49* | 1105,36 |
Especialização | 21 | 1055,11 | 105,51* | 1160,62 |
Especialização | 22 | 1107,87 | 110,79* | 1218,66 |
Especialização | 23 | 1163,26 | 116,33* | 1279,59 |
Especialização | 24 | 1221,42 | 122,14* | 1343,56 |
Mestrado | 25 | 1282,49 | 256,50** | 1538,99 |
Mestrado | 26 | 1346,61 | 269,32** | 1615,93 |
Mestrado | 27 | 1413,94 | 282,79** | 1696,73 |
Doutorado | 28 | 1484,64 | 445,39*** | 1930,03 |
Doutorado | 29 | 1558,87 | 467,66*** | 2026,53 |
Doutorado | 30 | 1636,81 | 491,04*** | 2127,85 |
Obs1 – Proposta apresentando reajuste de 7,5% sobre a Tabela de 01 de Janeiro de 2011;
Obs2 – Proposta mantém a estrutura da carreira, com interstício de 5% entre as referências;
Obs3 – Proposta insere percentuais de regência diferenciados conforme a formação:
* Graduados e Especialistas: 10%;
** Mestres: 20%;
*** Doutores: 30%.
TABELA DE VENCIMENTOS DOS DOCENTES DE NÍVEL SUPERIOR DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2012
PROPOSTA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
‑ Jornada de 20 horas semanais
Formação | Referência | Vencimento | Regência | Remuneração |
Graduação | 13 | 764,13 | 76,41* | 840,54 |
Graduação | 14 | 802,34 | 80,23* | 882,57 |
Graduação | 15 | 842,46 | 84,25* | 926,71 |
Graduação | 16 | 884,58 | 88,46* | 973,04 |
Graduação | 17 | 928,81 | 92,88* | 1021,69 |
Graduação | 18 | 975,25 | 97,53* | 1072,78 |
Graduação | 19 | 1024,01 | 102,4* | 1126,41 |
Graduação | 20 | 1075,21 | 107,52* | 1182,73 |
Especialização | 21 | 1128,97 | 112,9* | 1241,87 |
Especialização | 22 | 1185,42 | 118,54* | 1303,96 |
Especialização | 23 | 1244,69 | 124,47* | 1369,16 |
Especialização | 24 | 1306,92 | 130,69* | 1437,61 |
Mestrado | 25 | 1372,27 | 274,45** | 1646,72 |
Mestrado | 26 | 1440,88 | 288,18** | 1729,06 |
Mestrado | 27 | 1512,92 | 302,58** | 1815,5 |
Doutorado | 28 | 1588,57 | 476,57*** | 2065,14 |
Doutorado | 29 | 1668 | 500,4*** | 2168,4 |
Doutorado | 30 | 1751,4 | 525,42*** | 2276,82 |
Obs1 – Proposta apresentando reajuste de 7% sobre a Tabela de 01 de Novembro de 2011;
Obs2 – Proposta mantém a estrutura da carreira, com interstício de 5% entre as referências;
Obs3 – Proposta insere percentuais de regência diferenciados conforme a formação:
* Graduados e Especialistas: 10%;
** Mestres: 20%;
*** Doutores: 30%.